各2015年度校、院(系)级SRTP项目负责人、省创项目负责人:
本学期校、院(系)级SRTP项目结题验收以及2015年省创项目的中期检查将于2015年12月5日9:00开始在九龙湖校区举行。在发布结题预通知后,共接收到29组结题申请,其中校级23项、院级6项。29组项目拟分成三组同时进行结题答辩,具体分组和教室信息请见附表一。
1. 打印长度不超过两页纸的项目简介一式三份提供给验收专家。
2. 填写结题验收表,每位成员签字,请指导教师签意见并签字确认项目可以结题。请注意区分SRTP验收表与自主研学验收表。SRTP验收表上请注明是校级项目或院级项目。答辩时交给评审专家组。结题验收表在预通知中有链接。
3. 省创项目组填写省创项目中期检查表,每位成员签字,请指导教师签署意见并签字,答辩时和校级项目结题验收表一起交给评审专家组。
4. 验收时,项目组成员全体到场,将结题验收表和项目简介交给评审专家;由指定同学作PPT汇报及现场演示。介绍不超过5分钟,回答专家提问5分钟。汇报不可超时。
请所有参加结题答辩的项目组成员准备好以上材料准时参加结题答辩。
九游会体育课外研学指导小组
2015年11月30日
附表一结题答辩分组信息
2015年12月5日上午9:00开始
组一教室(教六-101)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学生姓名(学号) | 指导教师 | |
1 | 15062001 | 用于海水淡化用的氧化石墨烯滤膜的制备和性质研究 | 何欣怡(06A13507) 王锐虹(06A13514) 许昕(06213619) 杨易(61013129) 刘赐翀(61013131) | 万能 | |
2 | 15062003 | 8*8像素的三维机械显示屏模块 | 田倍通(06A13319) 陈炜捷(06A13317) 方越(06A13311) ( ) ( ) | 汤勇明 | 省创(校级项目结题+省创中期检查) |
3 | 15061004 | 高性能石墨烯导热膜的制备及性能研究 | 谢骁() 周星宇(06A13513) 余乐(06A13512) 陈勇城(06A13525) 李帆(06A13528) | 谢骁 | |
4 | 15062006 | 应用于智能家居的高功率因数无线数控LED驱动器设计 | 张翌晨(06213617) 周丹(06A13205) 单大鹏(06A13221) 杨文鑫(06A13216) ( ) | 徐申 | |
5 | 15062007 | Travel in time-基于stm32的新型多功能流光挂钟 | 谭宇浩(06A13323) 赵正宁(06A13324) 刘文昭(06A13307) 王天鹏(06A13321) 曾鹏源(06A13425) | 仲雪飞 | |
6 | 15062010 | 智能家居机器人 | 朱诚诚(06012132) 方龙宇(06012210) 石晶晶(06112104) 王沁(06212626) ( ) | 汤勇明 | |
7 | 15062011 | 基于Arduino的多功能节拍器 | 叶景植(06A13515) 陈亮均(06312111) ( ) ( ) ( ) | 陈洁 | |
8 | 15062012 | 户外伴侣——基于单片机的智能山地车寻找,防盗系统 | 张函仑(06A13213) 汪越宇(61013205) 杨坤(06A13222) 周韵(06A13209) ( ) | 赵宁 | 省创(校级项目结题+省创中期检查) |
9 | 15062013 | 基于神经网络的三维智能蛇形机器人 | 龚志鹏(06A13118) 王畅然(06A13128) 任佩旭(06A13131) 马可悦(06A13207) 张嘉瑾(06A13126) | 杨兰兰 | |
10 | 15062014 | 数字通信多信号调制识别、解调及FPGA实现 | 李祖朝(06112113) 蒋小凡(06112102) 荣旭(06012325) ( ) ( ) | 张萌 |
组二教室(教六-102)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学生姓名(学号) | 指导教师 | |
1 | 15062020 | 基于单片机的四旋翼飞行器 | 章坚(06213620) 徐嘉铭(06A13534) 杨阔(06213611) 严客雨(06213602) 黄晓煜(06A13403) | 徐申 | |
2 | 15062018 | 体感多指机械手 | 陈垚鑫(06A13217) 崔崇伦(06A13114) 吴小溪(06A13405) ( ) ( ) | 王琦龙 | 省创(校级项目结题+省创中期检查) |
3 | 15062023 | 基于四轴飞行器的无人值守地理信息收集系统 | 魏鑫(06A13330) 崔权(06A13332) 宋歌(06A13304) 肖丰(06A13228) 葛政(06213625) | 杨军 | |
4 | 15062024 | 基于光谱分析塑料粒子分类器 | 龚启善(06A13134) 陈国骏(61313123) 朱斌(02013235) 徐子蘅(42213202) 支渠成(09013416) | 黄慧春 | |
5 | 15062026 | 雾霾预警器 | 董亦洲(06A13320) 段小洋(06A13316) 王艳(06A13303) ( ) ( ) | 暂无 | |
6 | 15062032 | 开发可以自动行驶与智能泊车的智能车 | 罗聪(06A13130) 罗聪(06A13130) 郭宗传(06A13129) 楼阁(06A13132) 郭悦丰(06A13111) | 杨兰兰 | |
7 | 15062035 | 基于GSM远程家居控制系统 | 王鑫鑫(06A13237) 徐文琪(06A13334) 甘玉琪(06A13438) ( ) ( ) | 董志芳 | |
8 | 15062036 | 基于神经网络的智能四轴飞行器 | 王畅然(06A13128) 龚志鹏(06A13118) 任佩旭(06A13131) 谭浩轩(06A13106) 曹政坤(06A13133) | 杨兰兰 | 省创(校级项目结题+省创中期检查) |
9 | 15062039 | 通过静电及流光能技术实现空气净化 | 刘婷婷(06A13203) 刘婷婷(06A13203) 崔旭嫘(06A13204) 韩泽静(06A234 ) ( ) | 樊鹤红 | |
10 | 15062042 | 基于智能手机控制的微型四轴飞行器 | 徐石(06A13140) 谢思源(06A13141) 孟嘉琪(71113236) ( ) ( ) | 杨兰兰 |
组三教室(教六-103)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 学生姓名(学号) | 指导教师 | |
1 | 15062044 | 四轴飞行器不同飞行姿态的建模和实现 | 朱志鸿(06A13143) 施予同(06213607) 孙富军(06213610) ( ) ( ) | 董志芳 | 省创(校级项目结题+省创中期检查) |
2 | 15062056 | 空气分析仪 | 许凌云(06a13416) 张剑峰(06a13436) 叶晨(06a13435) 陈永强( 06a1) ( ) | 仲雪飞 | |
3 | 15062016 | 全息波导过程仿真及其可视化 | 邵依文(06A13238) 刘恺铮(09013219) 顾灵童(09013208) ( ) ( ) | 张宇宁 | |
4 | 15062021 | Melody everywhere——基于Arduino的可视化音乐演奏系统 | 张航博(06A13325) 方越(06A13311) 高存远(06A13313) 贾茜(06A13312) 段小洋(06A13316) | 仲雪飞 | |
5 | 15062034 | 任务管理类多功能手机APP制作 | 陈禹飞(06A13431) 李文翰(06A13427) 曾鹏源(06A13425) ( ) ( ) | 曹鹏 | |
6 | 15062038 | 家庭自动浇花系统 | 袁超(06A13420) 汪翔(06A13432) 颜舟(06A13429) ( ) ( ) | 茅洁 | |
7 | 15062045 | 基于单片机的教室灯控系统 | 管鼎(06A13540) 徐石(06A13140) 徐晓芬(06A13437) ( ) ( ) | 陈洁 | |
8 | 15062053 | 基于微处理器和微控制器的住宅防火防盗系统 | 车永越(06A13219) 辛均浩(06A13218) 史国强(06A13231) 段康垚(06A13210) 姜凌云(06A13305) | 王琦龙 | |
9 | 15062055 | 智能浇花系统 | 陈伟康(06212608) 杨帆(06212623) ( ) ( ) ( ) | 朱萍 |