通过自主申请、班级评议、召开评审会等方式,九游会体育现推选以下24名同学为本年度三好研究生,2名同学为三好研究生标兵,12名同学为优秀学生干部,2名同学为优秀学生干部标兵,另有10名同学获得单项先进个人荣誉,公示如下,如有异议,可以与辅导员联系。公示期为2024年9月10日-9月13日。
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 荣誉称号名称 |
1 | 208652 | 刘世林 | 九游会体育 | 优秀研究生干部 |
2 | 218148 | 朱念芳 | 九游会体育 | 优秀研究生干部 |
3 | 221625 | 马迁 | 九游会体育 | 优秀研究生干部 |
4 | 221637 | 潘栩生 | 九游会体育 | 优秀研究生干部 |
5 | 221642 | 唐倩倩 | 九游会体育 | 优秀研究生干部 |
6 | 221661 | 曹轶子 | 九游会体育 | 优秀研究生干部标兵 |
7 | 221675 | 邵陆钦 | 九游会体育 | 优秀研究生干部 |
8 | 231746 | 刘通 | 九游会体育 | 优秀研究生干部 |
9 | 231792 | 肖涵文 | 九游会体育 | 优秀研究生干部 |
10 | 231804 | 汝佳冉 | 九游会体育 | 优秀研究生干部 |
11 | 231812 | 石钰婷 | 九游会体育 | 优秀研究生干部 |
12 | 231867 | 种一宁 | 九游会体育 | 优秀研究生干部标兵 |
13 | 238391 | 王启超 | 九游会体育 | 优秀研究生干部 |
14 | 238395 | 鞠瑶 | 九游会体育 | 优秀研究生干部 |
15 | 218147 | 何乃龙 | 九游会体育 | 三好研究生 |
16 | 218151 | 刘城君 | 九游会体育 | 三好研究生 |
17 | 218160 | 李想 | 九游会体育 | 三好研究生 |
18 | 218169 | 董成坤 | 九游会体育 | 三好研究生 |
19 | 218720 | 王瑾 | 九游会体育 | 三好研究生 |
20 | 218742 | 祝王华 | 九游会体育 | 三好研究生 |
21 | 221609 | 赵津津 | 九游会体育 | 三好研究生 |
22 | 221627 | 李雪萌 | 九游会体育 | 三好研究生 |
23 | 221644 | 肖煜坤 | 九游会体育 | 三好研究生 |
24 | 221645 | 凌信航 | 九游会体育 | 三好研究生 |
25 | 221663 | 刘爽 | 九游会体育 | 三好研究生 |
26 | 221639 | 康佳音 | 九游会体育 | 三好研究生 |
27 | 228367 | 贾天旭 | 九游会体育 | 三好研究生 |
28 | 228369 | 王梦柔 | 九游会体育 | 三好研究生 |
29 | 228378 | 张尚洋 | 九游会体育 | 三好研究生标兵 |
30 | 228388 | 张全盛 | 九游会体育 | 三好研究生 |
31 | 231747 | 翁丹仪 | 九游会体育 | 三好研究生 |
32 | 231752 | 夏雨轩 | 九游会体育 | 三好研究生标兵 |
33 | 231753 | 张子昂 | 九游会体育 | 三好研究生 |
34 | 231755 | 刘泓宇 | 九游会体育 | 三好研究生 |
35 | 231758 | 王婧 | 九游会体育 | 三好研究生 |
36 | 231805 | 石轶 | 九游会体育 | 三好研究生 |
37 | 231810 | 杨航宇 | 九游会体育 | 三好研究生 |
38 | 231879 | 高熙凡 | 九游会体育 | 三好研究生 |
39 | 231894 | 刘超 | 九游会体育 | 三好研究生 |
40 | 238408 | 张明新 | 九游会体育 | 三好研究生 |
41 | 218163 | 段升顺 | 九游会体育 | 学术创新先进个人 |
42 | 218723 | 于天奇 | 九游会体育 | 学术创新先进个人 |
43 | 231802 | 武林 | 九游会体育 | 社会服务先进个人 |
44 | 231815 | 李凯旋 | 九游会体育 | 社会服务先进个人 |
45 | 238449 | 刘天一 | 九游会体育 | 实践劳动先进个人 |
46 | 231745 | 张仕杰 | 九游会体育 | 实践劳动先进个人 |
47 | 231766 | 李昌恒 | 九游会体育 | 学业成绩先进个人 |
48 | 231791 | 陈志水 | 九游会体育 | 学业成绩先进个人 |
49 | 231773 | 江辉 | 九游会体育 | 体育美育先进个人 |
50 | 238433 | 缪海波 | 九游会体育 | 体育美育先进个人 |
九游会体育学办
2024年9月10日