根据《九游会体育国家助学金管理暂行办法》,经学生本人申请,由各年级组织评审、院学生办公室复审等环节,评出获2024年国家助学金共80人,现将评审结果公示如下:
一卡通号 | 助学金评定等级 | 一卡通号 | 助学金评定等级 |
213212314 | 一等 | 213210651 | 三等 |
213213092 | 一等 | 213212889 | 三等 |
213213458 | 一等 | 213212398 | 三等 |
213222736 | 一等 | 213212750 | 三等 |
213233434 | 一等 | 213221952 | 三等 |
213231964 | 一等 | 213223480 | 三等 |
213243194 | 一等 | 213222788 | 三等 |
213243105 | 一等 | 213223109 | 三等 |
213242586 | 一等 | 213222737 | 三等 |
213212497 | 二等 | 213221946 | 三等 |
213212311 | 二等 | 213223268 | 三等 |
213210849 | 二等 | 213222927 | 三等 |
213212537 | 二等 | 213223469 | 三等 |
213210299 | 二等 | 213221933 | 三等 |
213223038 | 二等 | 213222209 | 三等 |
213220803 | 二等 | 213223212 | 三等 |
213222142 | 二等 | 213222539 | 三等 |
213220802 | 二等 | 213220843 | 三等 |
213222904 | 二等 | 213231598 | 三等 |
213222907 | 二等 | 213232688 | 三等 |
213232216 | 二等 | 213232367 | 三等 |
213233050 | 二等 | 213233383 | 三等 |
213230386 | 二等 | 213231772 | 三等 |
213232072 | 二等 | 213232592 | 三等 |
213241689 | 二等 | 213233333 | 三等 |
213242177 | 二等 | 213231949 | 三等 |
213241450 | 三等 | 213231726 | 三等 |
213243511 | 二等 | 213231452 | 三等 |
213210838 | 三等 | 213231275 | 三等 |
213211761 | 三等 | 213232048 | 三等 |
213213232 | 三等 | 213233186 | 三等 |
213213484 | 三等 | 213242189 | 三等 |
213212647 | 三等 | 213242498 | 三等 |
213213863 | 三等 | 213241379 | 三等 |
213212825 | 三等 | 213243566 | 三等 |
213211993 | 三等 | 213242188 | 三等 |
213210553 | 三等 | 213242725 | 三等 |
213213006 | 三等 | 213242501 | 三等 |
213203439 | 三等 | 213241452 | 三等 |
213200942 | 一等 | 213203286 | 一等 |
九游会体育
2024年11月8日